﻿anglois={
	color= { 90 45 102 }
	religion = catholic
	traits = { francophone european_heritage }
	
	obsessions = {
		wine
	}
	
	male_common_first_names={
		Achille Adolphe Adrien Aimable Alphonse Amedee Antoine Armand Auguste Augustin Alcide Andre Alexandre Athanase Abel Ambroise Aristide AlbE_ric Archambaud
		Bertrand Bernardin Bernard Barthelemy
		Charles Constant Camille Claude CE_lestin Christophe Cyprien
		Daniel Denis Donat Dominique
		Elie Eugene Edouard E_tienne Emile Emmanuel E_vrard ElzE_ar
		Fernand Francois Frederic Felicien Felix Firmin Ferdinand
		Georges Guillaume Gustave Gaston Guy Germain
		Henri Hippolyte Hubert Hugo Hercule Hugues
		Jacques Jean Joseph Jules Julien Jeremie JE_rO_me Just
		Lazare Louis Lucien Leopold_2 Leon Laurent Lazare LE_onide
		Matthieu Michel Marcel Maximilien Maxime Maurice MoI_se
		Napoleon Nicolas
		Olivier Oscar Octave Odilon
		Patrice Paul Philippe Pierre Prosper Pascal
		Robert Roland Rodolphe Raymond Rene RE_my
		Sebastien Simon
		Thibaut Thierry Thomas Theophile Theodore ThE_obald
		Vincent
		Xavier
		Yves
	}
	female_common_first_names = {
		Adelaide_2 Adele_2 Alexandrine Amelie_2 Angelique Anne Antoinette Athenais Augustine
		Beatrice Blanche
		Camille Caroline Catherine Charlotte Claire Clemence Clotilde
		Delphine Diane
		Eleonore_2 Ernestine Eugenie Eulalie
		Francoise
		Gabrielle
		Henriette Hortense
		Jeanne Julie Juliette Justine
		LE_ontine Leopoldine Louise Louise-Victorine
		Marcelle Marguerite Marie Marie-Anne Marie-Felix Marthe Mathilde Melanie
		Pauline Paule
		SE_raphine Sibylle Sophie Stephanie Suzanne
		Therese_2
		Victoire Victorine Virginie
	}	
	noble_last_names = {
		d_Aumont
		Baraguey_d_Hilliers Bergeret de_Beauharnais de_Bussiere de_Broglie
		de_Chastellux de_Chodron_de_Courcel de_CambacE_rE_s de_Croy
		Decazes de_Durfort
		d_Essling
		Fesch
		Gros de_Gramont de_Guerin de_Gueydon de_Goyon
		Kellermann
		Lagrange de_Lamartine de_La_Luzerne de_Leuchtenberg
		Marbot de_MacMahon de_Montmorency-Laval Maret de_Morny MassE_na
		de_Noailles
		Oudinot
		Pasquier de_Pourtales de_Polignac de_Persigny
		de_La_Rochefoucauld de_Rochebouet de_Rohan-Chabot
		Suchet de_Sabran de_Saulx de_SE_rent
		de_Talleyrand-PE_rigord
	}
	common_last_names={
		Anthoine Archinard Augereau Aucouturier Alavoine
		Baraguey Bazaine Billot Bosquet Boulanger Bourbaki Boue_de_Lapeyrere Bouet-Willaumez Bugeaud Beaugendre Bronchard Baudet Bodinier Bouillet BiE_re
		Caillard Canrobert Courbet Cousin-Mountauban de_Castellane de_Castelnau Combes ClouE_ Cornet Colas Chauvet Carrere Chartier Combelles Chaude Colin Cruchon Cauvry ChaudE_ Collet Cottrel Charron Caudrelier Courcelles Cibiel
		Davout Depre Dubail Dubois Duchene Dupetit-Thouars Desbordes DelcassE_ Dortignacq Dargassies Desgrange Daumain Decaup Dozol Duboc Darche Deloffre Dutiron Denizot Dufour Devilly Dhers Dartigue Degy Delpech Daime
		Exelmans
		Foch Forey Franchet_d_Esperey Freycinet Faidherbe Fily Fleury Forestier Figuet
		Gallieni Gouraud Guillaumat de_Gaulle Gain Georget Gabory Guillarme Garrigou Genin GE_raud Godivier Germain Gardent Goujon
		Hamelin Harispe Hoche Humbert d_Hilliers Habierre Herbelin Harquet
		Jamais Jaures Joffre JaurE_guiberry Jousselin
		Lebouef Lyautey de_Langle_de_Cary Leygoute Lignon Lallement Lacroix Lafourcade Le_Bars Lachaise Leman Lorillon Lecointe Langlade Leblanc Lagagner Leroy Lapize Lannelongue
		Marmontel Murat de_Montaignac Mazel Maitron ME_nager Meili Mathonat
		Ney_d_Elchingen Nivelle Nancy Neboux Nempon Nadaud
		Oudin Ory
		Petain Pellissier Pothier Pasquier Pautrat Payan Passerieu Paulmier Ponson PiE_trois Pardon
		Quenon
		Ringeval Roux Rabot Riviere Roche Riou Ricaux Roquebert Rottie Royannez
		Saget de_Saint_Arnaud SouliE_
		Trebutien Trousselier Tuvache
		Vaillant Ventresque Villette Vivier Vaidis Vilette
		Wattelier Winant
	}
	male_regal_first_names={
		Charles
		Henri
		Louis
		Edouard
		Richard
		Francois
	}
	female_regal_first_names={
		Elisabeth
		Joan
		Matilda
		Eleanor
		Marie
	}
	regal_last_names={
		Plantagenet
	}
	graphics = european
	ethnicities = {
		1 = caucasian
	}
}

burgundian={
	color= { 195 64 96 }
	religion = protestant
	traits = { francophone beneluxian_culture_group european_heritage }
	
	obsessions = {
		wine
	}
	
	male_common_first_names={
		Albert
		Alexandre
		Alexis
		Alphonse
		Andre
		Antoine
		Auguste
		Barthelemy
		Baudouin
		Blaise
		Camille
		Charles
		Clement
		Constant
		Damien
		David
		Didier
		Desire
		Edmond
		Emmanuel
		Etienne
		Eugene
		Fernand
		Feullien
		Florent
		Francois
		Frederic
		Felix
		Georges
		Gilles
		Guillaume
		Gustave
		Gerard_2
		Henri
		Hercule
		Hubert
		Ignace
		Isidore
		Jacques
		Jean
		Jean-Baptiste
		Jean_Francois
		Jean-Jacques
		Jean-Louis
		Joseph
		Jules
		Lambert
		Laurent
		Louis
		Lucien
		Leon
		Leonard
		Leopold_2
		Mathieu
		Maxime
		Maximilien
		Nicolas
		Olivier
		Pascal
		Patrice
		Paul
		Philippe
		Philippe-Joseph
		Pierre
		Pierre-Guillaume
		Sylvain
		Sebastien
		Theophile
		Victor
		Vincent
		Werner
		Edouard
		Emile
	}
	female_common_first_names = {
		Alix Amelie Andree 
		Catherine Cecilia_2
		Francoise
		Helene
		Jeanne
		Louise
		Marie Marguerite Madeleine Merie-Alix
		Nathalie
		Sophie
		Vincentia
		Yvonne
	}	
	noble_last_names = {
		de_Croy
		Goubau
		d_Harscamp
		de_Laguiche
		de_Merode
		de_Thezan_Poujol
		d_Ursel 
		d_Udekem
		de_Selys_Longchamps
		de_Coppin_de_Falaen
		de_Theux_de_Meylandt
		du_Val_de_Beaulieu
	}
	common_last_names={
		Allard
		Barbanson
		Barthelemy
		Baugniet
		Beaucarne
		Berger
		Berthels
		Beyts
		Biver
		Blargnies
		Bredart
		Brialmont
		Bouillon
		Cauvin
		Claus
		Clerix
		Collet
		Cols
		Coquilhat
		David
		Davignon
		Defacqz
		Deguise
		Delacroix
		Desmanet_de_Biesme
		Destriveaux
		Dethier
		Devaux
		Deville
		Dewandre
		Dhanis
		Dreze
		Dumont
		Fallon
		Fendius
		Figeys
		Fleury-Dubay
		Fleussu
		Forgeur
		Frison
		Fuchs
		Gendebien
		Goffint
		Henry
		Heusghem
		Huysman_d_Annecroix
		Jacques
		Joos
		Jottrand
		Lahure
		Lardinois
		Lebeau
		Leclercq
		Lefebvre
		Leman
		Malou
		Marcq
		Marlet
		Masbourg
		Nagelmackers
		Nalinne
		Nothomb
		Orban
		Picquet
		Pirmez
		Pirson
		Petillon
		Raikem
		Roeser
		Rogier
		Rouen
		Rouppe
		Seron
		Thonus
		Thorn
		Tiberghien
		Wahis
		Wangermee
		Wyvekens
		Zoude
		d_Arenberg
		d_Huart
		d_Omalius
		d_Oreye
		d_Oultremont
		de_Baillet
		de_Beaufort
		de_Behr
		de_Bocarme
		de_Bousies
		de_Broqueville
		de_Brouckere
		de_Burlet
		de_Celles
		de_Chasteler
		de_Decker
		de_Dixmude
		de_Gerlache
		de_Grez
		de_Hemptinne
		de_Labbeville
		de_Lannoy
		de_Leuze
		de_Ligne
		de_Melin
		de_Merode
		de_Pelichy
		de_Quarre
		de_Riquet
		de_Robaulx
		de_Rouille
		de_Sauvage
		de_Stassart
		de_Stockem
		de_Secus
		de_Trazegnies
		de_Trooz
		de_Viron
		de_Waha
		du_Bois
		du_Bus
		du_Pont
		le_Cocq
		le_Hon
		van_Snick
	}
	male_regal_first_names={
		Philip
		Charles
		Jean
		John
		Maximilian
		Joseph
	}
	female_regal_first_names={
		Anna
		Marie #https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_of_Burgundy
		Marguerite #https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_III,_Countess_of_Flanders
		Jacqueline #https://en.wikipedia.org/wiki/Jacqueline,_Countess_of_Hainaut
		Agnes 
		Catherine
	}
	regal_last_names={
		de_Bourgogne
	}
	graphics = european
	ethnicities = {
		1 = caucasian
	}
}

vinlander={
	color= hsv{ 0.964 0.45 0.64 }
	religion = protestant
	traits = { scandinavian_culture_group arcadian european_heritage }
	male_common_first_names={
		Aasmund
		Aage
		Adam
		Alber
		Anders
		Axel
		Carl
		Christian
		Edvard
		Edvin
		Erik
		Folke
		Frederik
		Georg
		Hannibal
		Hans
		Henrik
		Herman
		Hugo
		Ivar
		Jacob
		Johan
		Julius
		Knud
		Ludvig
		Magnus
		Michael
		Niels
		Olav
		Otto
		Peter
		Poul
		Sigurd
		Sven
		Tage
		Thomas
		Thorvald
		Ukrik
		Valdemar
		Vilhelm
	}
	female_common_first_names = {
		Amalie
		Anna
		Annestine
		Caroline
		Catharine
		Charlotte
		Dagmar
		Dorothea
		Eleonore
		Elisabeth
		Frederikke
		Irene
		Louise
		Regine
		Thyra
		Ulrikke
		Vilhelmine
	}	
	noble_last_names = {
		af_Danneskiold-Samsoe
		Barnekow
		Bernstorff
		de_Neergaard
		Gyldenstierne 
		Kaas
		Reventlow
		Rosenkrantz
		Trampe
		Treschow
		Trolle
		Valkendorf
		von_Baudissin
		von_Falkenskiold 
		von_Holstein
		von_Krogh
		von_Oldenburg
		von_Sievers
		Wichfeld
		Vogelius
		Steenstrup
		Brock

	}
	common_last_names={
		Ahlefeldt
		Asp-Persson
		Bang
		Berger
		Bonde
		Carlsen
		Dannemand
		Danneskjold-Samso
		Eberlin
		Falsen
		Folsach
		Gyldenfeldt
		Guntelberg
		Haack
		Hambro
		Haxthausen
		Juul
		Klauman
		Krogh
		Laessoe
		Leuenbach
		Lovenbalk
		Michaelsen
		Mylius
		Neergaard
		Obelitz
		Oxholm
		Schack-Schackenborg
		Stemman
		Suenson
		Thygeson
		Trampe
		Urne
		Wadenstierna
		Wedel-Heinen
		Zytphen-Adeler
		de_Meza
	}
	graphics = european
	ethnicities = {
		1 = caucasian
	}
}

ayitian={
	color= hsv{ 0.667 0.5 1 }
	religion = protestant
	traits = { scandinavian_culture_group european_heritage }
	male_common_first_names={
		Aasmund
		Aage
		Adam
		Alber
		Anders
		Axel
		Carl
		Christian
		Edvard
		Edvin
		Erik
		Folke
		Frederik
		Georg
		Hannibal
		Hans
		Henrik
		Herman
		Hugo
		Ivar
		Jacob
		Johan
		Julius
		Knud
		Ludvig
		Magnus
		Michael
		Niels
		Olav
		Otto
		Peter
		Poul
		Sigurd
		Sven
		Tage
		Thomas
		Thorvald
		Ukrik
		Valdemar
		Vilhelm
	}
	female_common_first_names = {
		Amalie
		Anna
		Annestine
		Caroline
		Catharine
		Charlotte
		Dagmar
		Dorothea
		Eleonore
		Elisabeth
		Frederikke
		Irene
		Louise
		Regine
		Thyra
		Ulrikke
		Vilhelmine
	}	
	noble_last_names = {
		af_Danneskiold-Samsoe
		Barnekow
		Bernstorff
		de_Neergaard
		Gyldenstierne 
		Kaas
		Reventlow
		Rosenkrantz
		Trampe
		Treschow
		Trolle
		Valkendorf
		von_Baudissin
		von_Falkenskiold 
		von_Holstein
		von_Krogh
		von_Oldenburg
		von_Sievers
		Wichfeld
		Vogelius
		Steenstrup
		Brock

	}
	common_last_names={
		Ahlefeldt
		Asp-Persson
		Bang
		Berger
		Bonde
		Carlsen
		Dannemand
		Danneskjold-Samso
		Eberlin
		Falsen
		Folsach
		Gyldenfeldt
		Guntelberg
		Haack
		Hambro
		Haxthausen
		Juul
		Klauman
		Krogh
		Laessoe
		Leuenbach
		Lovenbalk
		Michaelsen
		Mylius
		Neergaard
		Obelitz
		Oxholm
		Schack-Schackenborg
		Stemman
		Suenson
		Thygeson
		Trampe
		Urne
		Wadenstierna
		Wedel-Heinen
		Zytphen-Adeler
		de_Meza
	}
	graphics = european
	ethnicities = {
		1 = caucasian
	}
}

belgian={
	color= hsv{ 0.069 0.45 0.75 }
	religion = protestant
	traits = { francophone arcadian european_heritage }
	male_common_first_names={
		Albert
		Alexandre
		Alexis
		Alphonse
		Andre
		Antoine
		Auguste
		Barthelemy
		Baudouin
		Blaise
		Camille
		Charles
		Clement
		Constant
		Damien
		David
		Didier
		Desire
		Edmond
		Emmanuel
		Etienne
		Eugene
		Fernand
		Feullien
		Florent
		Francois
		Frederic
		Felix
		Georges
		Gilles
		Guillaume
		Gustave
		Gerard_2
		Henri
		Hercule
		Hubert
		Ignace
		Isidore
		Jacques
		Jean
		Jean-Baptiste
		Jean_Francois
		Jean-Jacques
		Jean-Louis
		Joseph
		Jules
		Lambert
		Laurent
		Louis
		Lucien
		Leon
		Leonard
		Leopold_2
		Mathieu
		Maxime
		Maximilien
		Nicolas
		Olivier
		Pascal
		Patrice
		Paul
		Philippe
		Philippe-Joseph
		Pierre
		Pierre-Guillaume
		Sylvain
		Sebastien
		Theophile
		Victor
		Vincent
		Werner
		Edouard
		Emile
	}
	female_common_first_names = {
		Alix Amelie Andree 
		Catherine Cecilia_2
		Francoise
		Helene
		Jeanne
		Louise
		Marie Marguerite Madeleine Merie-Alix
		Nathalie
		Sophie
		Vincentia
		Yvonne
	}	
	noble_last_names = {
		de_Croy
		Goubau
		d_Harscamp
		de_Laguiche
		de_Merode
		de_Thezan_Poujol
		d_Ursel d_Udekem
		
		de_Selys_Longchamps
		de_Coppin_de_Falaen
		de_Theux_de_Meylandt
		du_Val_de_Beaulieu
	}
	common_last_names={
		Allard
		Barbanson
		Barthelemy
		Baugniet
		Beaucarne
		Berger
		Berthels
		Beyts
		Biver
		Blargnies
		Bredart
		Brialmont
		Cauvin
		Claus
		Clerix
		Collet
		Cols
		Coquilhat
		David
		Davignon
		Defacqz
		Deguise
		Delacroix
		Desmanet_de_Biesme
		Destriveaux
		Dethier
		Devaux
		Deville
		Dewandre
		Dhanis
		Dreze
		Dumont
		Fallon
		Fendius
		Figeys
		Fleury-Dubay
		Fleussu
		Forgeur
		Frison
		Fuchs
		Gendebien
		Goffint
		Henry
		Heusghem
		Huysman_d_Annecroix
		Jacques
		Joos
		Jottrand
		Lahure
		Lardinois
		Lebeau
		Leclercq
		Lefebvre
		Leman
		Malou
		Marcq
		Marlet
		Masbourg
		Nagelmackers
		Nalinne
		Nothomb
		Orban
		Picquet
		Pirmez
		Pirson
		Petillon
		Raikem
		Roeser
		Rogier
		Rouen
		Rouppe
		Seron
		Thonus
		Thorn
		Tiberghien
		Wahis
		Wangermee
		Wyvekens
		Zoude
		d_Arenberg
		d_Huart
		d_Omalius
		d_Oreye
		d_Oultremont
		de_Baillet
		de_Beaufort
		de_Behr
		de_Bocarme
		de_Bousies
		de_Broqueville
		de_Brouckere
		de_Burlet
		de_Celles
		de_Chasteler
		de_Decker
		de_Dixmude
		de_Gerlache
		de_Grez
		de_Hemptinne
		de_Labbeville
		de_Lannoy
		de_Leuze
		de_Ligne
		de_Melin
		de_Merode
		de_Pelichy
		de_Quarre
		de_Riquet
		de_Robaulx
		de_Rouille
		de_Sauvage
		de_Stassart
		de_Stockem
		de_Secus
		de_Trazegnies
		de_Trooz
		de_Viron
		de_Waha
		du_Bois
		du_Bus
		du_Pont
		le_Cocq
		le_Hon
		van_Snick
	}
	graphics = european
	ethnicities = {
		1 = caucasian
	}
}

plantagenian={
	color= hsv{ 0.667 0.40 0.39 }
	religion = catholic
	traits = { francophone arcadian european_heritage }
	
	male_common_first_names={
		Achille Adolphe Adrien Aimable Alphonse Amedee Antoine Armand Auguste Augustin Alcide Andre Alexandre Athanase Abel Ambroise Aristide AlbE_ric Archambaud
		Bertrand Bernardin Bernard Barthelemy
		Charles Constant Camille Claude CE_lestin Christophe Cyprien
		Daniel Denis Donat Dominique
		Elie Eugene Edouard E_tienne Emile Emmanuel E_vrard ElzE_ar
		Fernand Francois Frederic Felicien Felix Firmin Ferdinand
		Georges Guillaume Gustave Gaston Guy Germain
		Henri Hippolyte Hubert Hugo Hercule Hugues
		Jacques Jean Joseph Jules Julien Jeremie JE_rO_me Just
		Lazare Louis Lucien Leopold_2 Leon Laurent Lazare LE_onide
		Matthieu Michel Marcel Maximilien Maxime Maurice MoI_se
		Napoleon Nicolas
		Olivier Oscar Octave Odilon
		Patrice Paul Philippe Pierre Prosper Pascal
		Robert Roland Rodolphe Raymond Rene RE_my
		Sebastien Simon
		Thibaut Thierry Thomas Theophile Theodore ThE_obald
		Vincent
		Xavier
		Yves
	}
	female_common_first_names = {
		Adelaide_2 Adele_2 Alexandrine Amelie_2 Angelique Anne Antoinette Athenais Augustine
		Beatrice Blanche
		Camille Caroline Catherine Charlotte Claire Clemence Clotilde
		Delphine Diane
		Eleonore_2 Ernestine Eugenie Eulalie
		Francoise
		Gabrielle
		Henriette Hortense
		Jeanne Julie Juliette Justine
		LE_ontine Leopoldine Louise Louise-Victorine
		Marcelle Marguerite Marie Marie-Anne Marie-Felix Marthe Mathilde Melanie
		Pauline Paule
		SE_raphine Sibylle Sophie Stephanie Suzanne
		Therese_2
		Victoire Victorine Virginie
	}	
	noble_last_names = {
		d_Aumont
		Baraguey_d_Hilliers Bergeret de_Beauharnais de_Bussiere de_Broglie
		de_Chastellux de_Chodron_de_Courcel de_CambacE_rE_s de_Croy
		Decazes de_Durfort
		d_Essling
		Fesch
		Gros de_Gramont de_Guerin de_Gueydon de_Goyon
		Kellermann
		Lagrange de_Lamartine de_La_Luzerne de_Leuchtenberg
		Marbot de_MacMahon de_Montmorency-Laval Maret de_Morny MassE_na
		de_Noailles
		Oudinot
		Pasquier de_Pourtales de_Polignac de_Persigny
		de_La_Rochefoucauld de_Rochebouet de_Rohan-Chabot
		Suchet de_Sabran de_Saulx de_SE_rent
		de_Talleyrand-PE_rigord
	}
	common_last_names={
		Anthoine Archinard Augereau Aucouturier Alavoine
		Baraguey Bazaine Billot Bosquet Boulanger Bourbaki Boue_de_Lapeyrere Bouet-Willaumez Bugeaud Beaugendre Bronchard Baudet Bodinier Bouillet BiE_re
		Caillard Canrobert Courbet Cousin-Mountauban de_Castellane de_Castelnau Combes ClouE_ Cornet Colas Chauvet Carrere Chartier Combelles Chaude Colin Cruchon Cauvry ChaudE_ Collet Cottrel Charron Caudrelier Courcelles Cibiel
		Davout Depre Dubail Dubois Duchene Dupetit-Thouars Desbordes DelcassE_ Dortignacq Dargassies Desgrange Daumain Decaup Dozol Duboc Darche Deloffre Dutiron Denizot Dufour Devilly Dhers Dartigue Degy Delpech Daime
		Exelmans
		Foch Forey Franchet_d_Esperey Freycinet Faidherbe Fily Fleury Forestier Figuet
		Gallieni Gouraud Guillaumat de_Gaulle Gain Georget Gabory Guillarme Garrigou Genin GE_raud Godivier Germain Gardent Goujon
		Hamelin Harispe Hoche Humbert d_Hilliers Habierre Herbelin Harquet
		Jamais Jaures Joffre JaurE_guiberry Jousselin
		Lebouef Lyautey de_Langle_de_Cary Leygoute Lignon Lallement Lacroix Lafourcade Le_Bars Lachaise Leman Lorillon Lecointe Langlade Leblanc Lagagner Leroy Lapize Lannelongue
		Marmontel Murat de_Montaignac Mazel Maitron ME_nager Meili Mathonat
		Ney_d_Elchingen Nivelle Nancy Neboux Nempon Nadaud
		Oudin Ory
		Petain Pellissier Pothier Pasquier Pautrat Payan Passerieu Paulmier Ponson PiE_trois Pardon
		Quenon
		Ringeval Roux Rabot Riviere Roche Riou Ricaux Roquebert Rottie Royannez
		Saget de_Saint_Arnaud SouliE_
		Trebutien Trousselier Tuvache
		Vaillant Ventresque Villette Vivier Vaidis Vilette
		Wattelier Winant
	}
	male_regal_first_names={
		Charles
		Henri
		Louis
		Edouard
		Richard
		Francois
	}
	female_regal_first_names={
		Elisabeth
		Joan
		Matilda
		Eleanor
		Marie
	}
	regal_last_names={
		Plantagenet
	}
	graphics = european
	ethnicities = {
		1 = caucasian
	}
}

lusitanian={
	color= hsv{ 0.432 0.5 0.44 }
	religion = catholic
	traits = { lusophone gran_colombian european_heritage }
	male_common_first_names={
		Abel
		Adriano
		Afonso
		Alberto
		Alexandre
		Alfredo
		Andre
		Antonio_2
		Aquilino
		Artur
		Augusto
		Bartolomeu
		Bernardo
		Bruno
		Caetano
		Carlos
		Christovao
		Claudio_2
		Candido
		Damiao
		Daniel
		David
		Dinis
		Diogo
		Duarte
		Ernesto
		Estevao
		Eugenio
		Fernando
		Filipe
		Francisco
		Francisco_Xavier
		Gastao
		Hermenegildo
		Ignacio_2
		Jeronimo
		Joaquim
		Jorge
		Jose
		Joao
		Julio_2
		Leopoldo
		Luis_2
		Manuel
		Miguel
		Mario_2
		Nicolau
		Nuno
		Orlando
		Pascoal
		Paulo
		Pedro
		Rafael_2
		Raul
		Roberto
		Rodrigo
		Rui
		Santiago
		Sebastiao
		Teodoro
		Teofilo
		Tiago
		Tome
		Urbano
		Vasco
		Vicente
		Vitorino
		Vitorio
		Alvaro
		Oscar_2
	}
	female_common_first_names = {
		Adelgundes
		Ana
		Antonia_2
		Avelina
		Benedita
		Bernardina
		Carlota
		Eulalia_2
		Francisca
		Gabriela
		Isabel
		Joana
		Joaquina
		Josefa
		Leopoldina
		Lourcenca
		Maria
		Micaela
		Rafaela
		Rita
		Rosa
		Sofia
		Teresa
	}	
	noble_last_names = {
		Correia_de_Sa
		da_Costa
		da_Cunha
		da_Franca
		da_Silva_Pereira
		de_Albuquerque
		de_Almada
		de_Braganca
		de_Braganca-Coburgo
		de_Carvalho
		de_Caula
		de_Oliveira
		de_Pinho
		de_Queiros
		de_Sousa
		de_Sousa_Coutinho
		de_Vasconcelos
		dos_Anjos
		Rangel
		Rebelo
		Vilela
	}
	common_last_names={
		Amaral
		Barreto
		Bleck
		Braga
		Cabral
		Capelo
		Carmona
		Coelho
		Correia
		Coutinho
		Dias
		Fernandes
		Ferreira
		Figueira
		Freire_de_Andrade
		Gago
		Gil
		Gomes
		Herculano
		Ivens
		Keil
		Lopes
		Machado
		Magalhaes
		Mendes
		Moniz
		Mouzinho
		Nogueira
		Nunes
		Ortigao
		Pereira
		Pinheiro
		Pinto
		Pires
		Pomar
		Pulido
		Queiroz
		Quintanilha
		Ribeiro
		Rodrigues
		Salazar
		Sampaio
		Silveira
		Sergio_2
		Tavares
		Teixeira
		Vidigal
		Vieira
		da_Silva
		de_Almeida
		de_Arriaga
		de_Castro
		de_Gusmao
		de_Lacerda
		de_Mesquita
		de_Moura
		de_Noronha
		de_Paiva
		dos_Reis
		dos_Santos
	}
	graphics = european
	ethnicities = {
		1 = caucasian
	}
}

granadan ={ #Granadan
	color= hsv{ 0.208 0.13 0.61 }
	religion = catholic
	traits = { hispanophone gran_colombian european_heritage }
	male_common_first_names={
		Antonio
		Camilo
		Carlos
		Cipriano
		Demetrio
		Diego
		Domingo
		Eloy
		Eusebio_2
		Eustorgio
		Ezequiel
		Federico
		Fernando
		Florentino
		Francisco_Javier
		Francisco_Jose
		Francisco_de_Paula
		Franciso
		Froilan
		Gabriel
		Gregorio
		Guillermo
		Gustavo
		Guzman
		Hilario
		Ignacio
		Jeronimo
		Joaquin
		Jorge
		Jose_Antonio
		Jose_Manuel
		Jose_Maria
		Juan
		Juan_Jose
		Julio
		Julian_2
		Leon_3
		Manuel
		Pedro
		Placido
		Rafael_2
		Raimundo
		Ramon
		Ricardo
		Rodolfo
		Santiago
		Santos
		Tadeo
		Tomas
		Vicente
	}
	female_common_first_names = {
		Ana
		Carmen
		Cecilia
		Dolores
		Gabriela
		Hipatia
		Lastenia
		Lorenza
		Magdalena
		Manuela
		Mariana
		Marieta
		Mercedes
		Narcisa
		Rita
		Rosa
		Teresa
		Zoila
	}	
	noble_last_names = {
		de_Herrera
		de_Mosquera
		de_Obaldia
		de_Olmedo
		de_Veintemilla
		de_Villamil
		de_la_Santa_Cruz
	}
	common_last_names={
		Alfaro
		Andueza
		Arboleda
		Blanco
		Bonnet
		Boyd
		Caamano
		Carreno
		Carrion
		Castro
		Chiari
		Cordero
		Crespo
		Daza
		Falcon
		Flores
		Garcia
		Gonzalez
		Gual
		Gutierrez
		Gomez
		Herran
		Hurtado
		Lopez
		Mallarino
		Manjarres
		Marino_2
		Melo
		Monagas
		Moreno
		Nunez
		Obando
		Porras
		Paez
		Reyes
		Robles
		Rocafuerte
		Rojas
		Salgar
		Santander
		Soublette
		Urbina
		Villegas
		Zaldua
	}
	ethnicities = {
		1 = south_american
	}
	graphics = generic
}

rheinish={
	color= { 171 146 115 }
	religion = protestant
	traits = { german_speaking european_heritage }
	male_common_first_names={
		Adelbert
		Adolf
		Albrecht
		Alexander
		Alfred
		August
		Bernhard
		Burkhard
		Dieter
		Eduard
		Edwin
		Erich
		Ernst
		Erwin
		Florian
		Franz
		Friedrich
		Fritz
		Georg
		Gustav
		Gunther
		Hasso
		Heinrich
		Helmuth
		Hermann
		Hugo
		Joachim
		Johann
		Jurgen
		Karl
		Konrad
		Leonhard
		Leopold
		Ludwig
		Lukas
		Manfred
		Maximilian
		Michael
		Nikolaus
		Otto
		Pascal
		Paul
		Peter
		Reinhard
		Rudolf
		Ruprecht
		Stefan
		Theodor
		Wilhelm
		Wolfgang
	}
	female_common_first_names = {
		Adelheid Armgard Adolphine Albertine Anna Amalie Anna_Dorothea Anna_Sophia Anna_Erika Aurora Agnes
		Beatrix
		Charlotte Cecilia Caroline Christina Clara
		Dorothea_Sophia Dorothea
		Elisabeth Erika
		Friederike 
		Hilda Henriette Hedwig
		Ingeborg
		Julia Johanna
		Luise
		Mathilde Margarethe Maria Marie_Elisabeth Magdalene
		Sigrid Sophie Sophie_Albertine
		Therese
		Viktoria
	}
	noble_last_names = {
		Herwarth_von_Bittenfeld
		Vogel_von_Falkenstein
		von_Falkenstein
		von_Alten
		von_Anhalt
		von_Arentschildt
		von_Bismarck-Bohlen
		von_Bittenfeld
		von_Blomberg
		von_Blumenthal
		von_Borries
		von_Boyen
		von_Braunschweig
		von_Breitenbach
		von_Bulow
		von_Clemm
		von_Doenhoff
		von_Fritsch
		von_Gebser
		von_Halkett
		von_Hannover
		von_Hessen-Darmstadt
		von_Hessen-Kassel
		von_Hindenburg
		von_Hohenzollern
		von_Holstein-Gottorp
		von_Kleefeld
		von_Knorr
		von_Manteuffel
		von_Mecklenburg-Schwerin
		von_Mecklenburg-Strelitz
		von_Moltke
		von_Niezychowski
		von_Oldenburg
		von_Rauch
		von_Ravensberg
		von_Reuter
		von_Richthofen
		von_Roon
		von_Sachsen-Altenburg
		von_Sachsen-Coburg-Gotha
		von_Sachsen-Meiningen
		von_Sachsen-Weimar-Eisenach
		von_Schlieffen
		von_Schwarzburg
		von_Spee
		von_Tirpitz
		von_Waldeck_und_Pyrmont
		von_Wettin
		von_Wrangel
		von_Zieten
		von_dem_Knesebeck
		von_Jons
		zur_Lippe
		von_Willich
	}	
	common_last_names={
		Abegg
		Anger
		Arendt
		Behncke
		Boermel
		Borsig
		Brill
		Brommy
		Clebsch
		Cordemann
		Culemeyer
		Dahlmann
		Dieffenbach
		Diestel
		Dreyer
		Droste
		Depre
		Ehlert
		Eichelbaum
		Feyerabend
		Fritsch
		Garbe
		Gerlach
		Gloger
		Goerdeler
		Goetz
		Groener
		Groth
		Hagen
		Harkort
		Harych
		Hassenpflug
		Heppendorf
		Hirschfeld
		Hoffmann
		Hubatsch
		Jastrow
		Johow
		Katz
		Kempner
		Kirchweger
		Koffka
		Krohn
		Krummnow
		Lasker
		Leistikow
		Leonhardt
		Ludendorff
		Lehmkuhl
		Olbers
		Mittwoch
		Moll
		Peiser
		Rehfisch
		Roepke
		Scherfke
		Schimmelfennig
		Schmidt
		Schree
